- Toyota Aqua Hybrid को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया—लगभग 35.8 km/l माइनल माइलेज के साथ вскर का प्रदर्शन अध्ययन किया जा रहा है।
- Toyota Innova Hycross ने हाल ही में क्रैश टेस्ट में 5‑स्टार Bharat NCAP रेटिंग प्राप्त की—इसे भारत का सुरक्षित MPV माना जा रहा है ।
- Renault Triber facelift टेस्टिंग के दौरान शोरूम अपडेट के साथ स्पॉट हुई; जल्द ही लॉन्च हो सकती है ।
- Hyundai Venue (नया जेनरेशन) और Kia Carens Clavis EV की टेस्टिंग स्पष्ट रूप से जारी है—Carens EV जुलाई में लॉन्च होने की उम्मीद है
Toyota Aqua Hybrid (India में परीक्षण के दौरान देखा गया)
विशेषता | विवरण |
---|
वाहन श्रेणी | कॉम्पैक्ट हाइब्रिड हैचबैक (Maruti Swift / Baleno के प्रतिद्वंद्वी) |
इंजन | 1.5L TNGA पेट्रोल + इलेक्ट्रिक मोटर (Series-Parallel Hybrid) |
अनुमानित माइलेज | 35.8 km/l (जापानी JC08 स्टैंडर्ड के आधार पर) |
स्टेटस | भारत में टेस्टिंग के दौरान गुजरात में स्पॉट किया गया |
लॉन्च अनुमान | 2025 अंत या 2026 की शुरुआत |
प्रतियोगी | Maruti Grand Vitara Hybrid, Honda City e:HEV |
🔎 यह Toyota की मजबूत हाइब्रिड तकनीक के साथ एंट्री लेवल सेगमेंट में उतरने की तैयारी है। इसकी कीमत ₹10–12 लाख के बीच हो सकती है।
🛡️ 2. Toyota Innova Hycross – Bharat NCAP 5-Star Rating
विशेषता | विवरण |
---|
NCAP रेटिंग | 5-Star (Bharat NCAP) – हाल ही में घोषित |
सुरक्षा फ़ीचर्स | 6 एयरबैग, ADAS (लेन कीप, ऑटो ब्रेकिंग), 360 कैमरा |
इंजन | 2.0L NA पेट्रोल + 2.0L Hybrid |
स्टेटस | बिक्री पर पहले से है – ₹18.92 लाख से शुरू |
विशेष जानकारी | इसे भारत का सबसे सुरक्षित MPV कहा जा रहा है, खासतौर पर इसके हाइब्रिड वर्जन की मजबूती और डिज़ाइन की वजह से |
🛠️ 3. Renault Triber Facelift – टेस्टिंग में स्पॉट
विशेषता | विवरण |
---|
वाहन श्रेणी | 7-सीटर किफायती MPV (Maruti Ertiga और Kia Carens के बीच) |
अपडेट | नया फ्रंट ग्रिल, LED DRLs, टचस्क्रीन अपग्रेड, बेहतर AC वेंट सिस्टम |
इंजन | 1.0L NA पेट्रोल (Turbo ऑप्शन आ सकता है) |
लॉन्च अनुमान | अगस्त–सितंबर 2025 |
संभावित कीमत | ₹6.5–₹9.2 लाख (Ex-showroom) |
📸 Rushlane ने इसकी कुछ नई तस्वीरें जारी की हैं जिसमें नई हेडलाइट और अलॉय डिज़ाइन दिखाई दे रहा है।
⚡ 4. Hyundai Venue (New Gen) – नया जेनरेशन इनकमिंग
विशेषता | विवरण |
---|
सेगमेंट | सब-कॉम्पैक्ट SUV (Tata Nexon, Maruti Brezza प्रतियोगी) |
अपडेट्स | नया डिज़ाइन (Tucson प्रेरित), ADAS, बड़ा इंफोटेनमेंट, 6 एयरबैग |
इंजन | 1.2L पेट्रोल / 1.5L डीज़ल / 1.0L टर्बो पेट्रोल |
लॉन्च अनुमान | दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 |
EV वर्जन | Hyundai Exter EV के बाद, Venue EV की भी पुष्टि संभव |
🧠 सुरक्षा और कनेक्टेड फीचर्स को ध्यान में रखकर अगला जेनरेशन तैयार किया जा रहा है।
🔋 5. Kia Carens Clavis EV – EV के रूप में आ रही है Carens
विशेषता | विवरण |
---|
सेगमेंट | कॉम्पैक्ट SUV (EV) – नई EV लाइन में Clavis को रखा जाएगा |
ड्राइवट्रेन | 45–55 kWh बैटरी (अनुमानित), FWD |
रेंज | 450–520 km (ARAI अनुमान) |
लॉन्च अनुमान | जुलाई 2025 में ग्लोबल प्रीमियर + भारत में Q3 तक |
खासियतें | फ्लैट फ्रंट, ADAS, बड़ा टचस्क्रीन, इंटीग्रेटेड बैटरी कूलिंग सिस्टम |
🔌 Kia की EV लाइनअप को मजबूत बनाने के लिए Clavis EV को लोकेलाइजेशन के साथ पेश किया जाएगा। यह Tata Nexon EV, MG ZS EV को टक्कर देगा।
📌 निष्कर्ष
मॉडल | क्या खास है? | लॉन्च अनुमान |
---|
Toyota Aqua Hybrid | 35+ km/l माइलेज वाला कॉम्पैक्ट हाइब्रिड | 2025 अंत |
Innova Hycross | 5‑Star Bharat NCAP सेफ्टी | पहले से बिक्री में |
Renault Triber Facelift | अपडेटेड डिज़ाइन और फीचर्स | अगस्त-सितंबर 2025 |
Hyundai Venue Gen-2 | नया डिज़ाइन + ADAS | दिसंबर 2025 |
Kia Clavis EV | नई EV SUV, लंबी रेंज | जुलाई 2025 |